[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
국제연합 우주권 동맹 연합기구 육군 United Nations Space Alliance Army | |||||
| |||||
Standfast 흔들림 없이 | |||||
창설 | |||||
소속 | |||||
군종 | |||||
역할 | |||||
본부 | |||||
통수권자 | ISF 사무총장 (명목상) | ||||
육군참모총장 | 대장 랜디 조지 | ||||
편제 | 집단군 4개 (서부·중앙·남부·북부) | ||||
병력 | |||||
1. 개요 [편집]
국제연합 우주권 동맹 연합기구 육군(United Nations Space Alliance Army)은 국제연합 우주권 동맹 연합기구(UNSA)의 지상군이다. 별도의 육군 전용 통합사령부 없이 HIGHCOM에 직속되어 있으며, 예하에 8개 집단군을 두고 있다. 편제 체계는 성간전략동맹 육군이 일본군·독일군 편제 문화를 혼합 채용한 것과 대비되게, 미군식 집단군·군단·사단 체계와 아라비아 숫자 표기를 일관되게 사용한다.
이는 국제연합 우주권 동맹 연합기구가 구귀족 가문이나 세습 군벌 전통 없이, 시민권을 기반으로 한 연방 시민군 성격을 갖는다는 정체성이 편제 문화에도 그대로 반영된 결과이다. 성간전략동맹 육군과 달리 가문 사단이나 귀족 사병 동원 같은 개념이 존재하지 않으며, 모든 부대는 연방 정규군으로 통합되어 있다.
모토는 "Standfast"(흔들림 없이)로, HIGHCOM의 "Duty, Honor, Vigilance"와는 별개로 육군 고유의 정체성을 담고 있다. 이는 국제연합 우주권 동맹 연합기구 육군이 670년 전쟁과 긴 침묵 전후로 최전선에서 가장 오래, 가장 많이 소모되어 온 군종이라는 역사적 성격에서 비롯된 표현이다.
이는 국제연합 우주권 동맹 연합기구가 구귀족 가문이나 세습 군벌 전통 없이, 시민권을 기반으로 한 연방 시민군 성격을 갖는다는 정체성이 편제 문화에도 그대로 반영된 결과이다. 성간전략동맹 육군과 달리 가문 사단이나 귀족 사병 동원 같은 개념이 존재하지 않으며, 모든 부대는 연방 정규군으로 통합되어 있다.
모토는 "Standfast"(흔들림 없이)로, HIGHCOM의 "Duty, Honor, Vigilance"와는 별개로 육군 고유의 정체성을 담고 있다. 이는 국제연합 우주권 동맹 연합기구 육군이 670년 전쟁과 긴 침묵 전후로 최전선에서 가장 오래, 가장 많이 소모되어 온 군종이라는 역사적 성격에서 비롯된 표현이다.
2. 편제 위계 [편집]
UNSA 육군 편제 위계도UNSA Army Organization | ||
편제 | 임무·특징 | 전력 |
서부성계 (West Stellar Command) 집단군 3개, 군 8개, 군단 26개 | ||
제1집단군 | 제1·2·3군 | |
└ 제1군 | 제1~4군단 | |
└ 제1군단 | 제11~14사단 | |
└ 제2군단 | 제21~24사단 | |
└ 제3군단 | 제31~34사단 | |
└ 제4군단 | 제41~44사단 | |
└ 제2군 | 제5~8군단 | |
└ 제5군단 | 제51~54사단, 제798기계화보병사단 | |
└ 제8군단 | 제81~84사단 | |
└ 제3군 | 제9~11군단 | |
제2집단군 | 제4·5·6군 | |
└ 제4군 | 제12~14군단 | |
└ 제13군단 | 제131~134사단, 제226기갑사단 | |
└ 제5군 | 제15~17군단 | |
└ 제16군단 | 제161~164사단, 제187공수사단 | |
└ 제6군 | 제18~20군단 | |
└ 제20군단 | 제201~204사단, 제77공수사단 | |
제3집단군 | 제7·8군 | |
└ 제7군 | 제21~23군단 | |
└ 제7군단[3] | 제71~74사단, 제247공수사단 | |
└ 제8군 | 제24~26군단 | |
중앙성계 (Central Stellar Command) 집단군 2개, 군 5개, 군단 18개 | ||
제4집단군 | 제9·10·11군 | |
└ 제9군 | 제27~30군단 | |
└ 제10군 | 제31~34군단 | |
└ 제33군단 | 제331~334사단, 제38기갑사단 | |
└ 제11군 | 제35~38군단 | |
제5집단군 | 제12·13군 | |
└ 제12군 | 제39~41군단 | |
└ 제40군단 | 제401~404사단, 제499공수사단 | |
└ 제13군 | 제42~44군단 | |
남부성계 (South Stellar Command) 집단군 2개, 군 4개, 군단 14개 | ||
제6집단군 | 제14·15군 | |
└ 제14군 | 제45~48군단 | |
└ 제48군단 | 제481~484사단, 제577기계화보병사단 | |
└ 제15군 | 제49~52군단 | |
제7집단군 | 제16·17군 | |
└ 제16군 | 제53~55군단 | |
└ 제55군단 | 제551~554사단, 제208기계화보병사단 | |
└ 제17군 | 제56~58군단 | |
└ 제58군단 | 제581~584사단, 제795기갑사단 | |
북부성계 (North Stellar Command) 집단군 1개, 군 3개, 군단 12개 | ||
제8집단군 | 제18·19·20군 | |
└ 제18군 | 제59~62군단 | |
└ 제19군 | 제63~66군단 | |
└ 제65군단 | 제651~654사단, 제637기갑사단 | |
└ 제20군 | 제67~70군단 | |
별도 본부 없이 HIGHCOM이 성계사령부를 거쳐 직접 지휘. 집단군(8)·군(20)·군단(70) 모두 성계 소속과 무관한 단일 연속 번호. 일반 사단 번호 = 군단 번호×10+일련번호(1~4). 특수 사단(공수·기갑·기계화보병)은 끝자리 5~9의 고유번호를 쓰며 특정 군단에 배속
3. 성간전략동맹 육군과의 편제 대비 [편집]
4. 관련 문서 [편집]
copyright




